Размеры | |
---|---|
Багажное отделение | Объем 500 л (VDA); 450 л (SAE). Полностью складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 |
Объем топливного бака | 75 л. (70 л для 2.3T 220 л. с. и 2.3T 250 л. с.) |
Буксировка прицепа | до 1800 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
Снаряженная масса | 1525-1760 кг в зависимости от спецификации |
Максимальная полная масса | 2060-2210 кг в зависимости отспецификации |
Количество мест | 5 |
Привод | передний |
Коробка передач механическая 5-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
Коробка передач механическая 6-ступенчатая | Полностью синхронизированная |
Коробка передач Sentronic 5-ступенчатая | Автоматическая с режимом ручного переключения. Механическая блокировка конвертера на 3, 4 и 5 передачах |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
2.0 LPT 150 л.с. | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 110 kW (150 л.с.) при 5500 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 215 км/ч; АТ 210 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 9.8 сек; АТ 11.6 сек. |
Время разгона, МТ | с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 9.6 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 14.9 сек. |
Расход топлива л/100 км* | 13.0/6.9/9.2; АТ 14.9/7.6/10.3. |
Выброс двуокиси углерода (CO2) г/км | 308/166/218; АТ 354/180/244. |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.0 LPT 150 л.с. Мощность и крутящий момент. Оранжевая кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
2.3 LPT 185 л.с. | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 136 kW (185 л.с.) при 5500 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 230 км/ч; АТ 225 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 8.3 сек; АТ 9.5 сек. |
Время разгона, МТ | с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 7.9 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 12.6 сек. |
Расход топлива л/100 км* | 13.4/7.1/9.4; АТ 14.8/7.2/10.0. |
Выброс двуокиси углерода (CO2 ) г/км | 317/169/223; АТ 349/173/238. |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.3 LPT 185 л.с. Мощность и крутящий момент Оранжевая кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. | |
2.3 TS 260 л.с. | |
Максимальная мощность (ЕЕС) | 184 kW (260 л.с.) при 5300 об/мин. |
Рекомендованный бензин | 95 октан (не менее 91). |
Максимальная скорость | 250 км/ч; АТ 245 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 6.9 сек; АТ 8.2 сек. |
Время разгона, МТ | от 60 до 100 км/ч на 4ой передаче 6.5 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 8.9 сек. |
Расход топлива л/100 км* | 12.8/6.4/8.8; АТ 14.0/6.8/9.8. |
Выброс двуокиси углерода (CO2) г/км | 304/154/209; АТ 350/163/232. |
Посмотреть мощность и крутящий момент 2.3 TS 260 л.с. Мощность и крутящий момент Оранжевая кривая - крутящий момент в Нм. Черная кривая - мощность в л. с. | |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, согласно директиве ЕС 1999/100. |
- г. Москва, Новорижское шоссе,
9 км. от МКАД - +7(495) 737-88-77
- Как добраться